Ниже представлен список цен на услуги не только семейного врача, но и обследований и прочих медицинских процедур.
Услуга | Цена EUR |
За амбулаторный прием у семейного врача | 1,42 |
За амбулаторный прием у врача-специалиста и амбулаторную консультацию | 4,27 |
За лечение в дневном стационаре (за каждый день) | 7,11 |
За операцию, проведенную амбулаторно и в дневном стационаре (за каждую проведенную операцию) | 4,27 |
Визит семейного врача на дому | |
к детям до 18 лет | бесплатно |
к инвалидам I группы | бесплатно |
визит на дом к пациентам, нуждающимся в длительной искусственной вентиляции легких | бесплатно |
к пациентам, получающим паллиативный (лежачие пациенты с определенными заболеваниями) и медицинское уход на дому | бесплатно |
к пенсионерам в возрасте до 80 лет | 10,00 |
к пациентам старше 80 лет | 2,85 |
к лицам с заболеванием гриппа во время эпидемии | 2,85 |
к остальным пациентам | 25,00 |
Bзнос пациента за диагностические обследования амбулаторно или в дневном стационаре | |
Электрокардиографиические обследование | 1,42 |
Функциональное неинвазивное обследование сердца | 4,27 |
Функциональное обследование магистральных сосудов головы и конечностей | 4,27 |
Нейроэлектрофизиологическое обследование | 4,27 |
Функциональное обследование желудочно-кишечного тракта | 4,27 |
Эндоскопическое обследование | 7,11 |
Соноскопическое обследование | 4,27 |
Рентгенологическое обследование без контрастных веществ | 2,85 |
Рентгенологическое обследование без контрастных веществом (оплачивается один раз в течении одного посещения) | 7,11 |
Радионуклидная диагностика | 4,27 |
Компьютернотомографическое обследование без интравенозных контрастных веществ | 14,23 |
Компьютернотомографическое обследование с интравенозным контрастным веществом (проводя обследование без контрастного вещества, за которым следует обследование с контрастным веществом, взнос пациента платится только за обследование с контрастным веществом) | 21,34 |
Ядерно-магнитнорезонансное обследование без контрастного вещества (во время одного визита указывается столько раз, скольким частям тела сделанны обследования) | 28,46 |
Ядерно-магнитнорезонансное обследование с интравенозным контрастным веществом (проводя обследование без контрастного вещества, за которым следует обследование с контрастным веществом, взнос пациента платится только за обследование с контрастным веществом) | 35,57 |
Коронография в дневном стационаре (обследование с контрастным веществом) | 9,96 |
Амбулаторными услугами не считаются консультация по телефону, лабораторное исследование, обследование визуальной диагностики, функциональное обследование и лечебная процедура.
Бесплатный информативный телефон 80001234 (по рабочим дням с 8:30 до 17:00) — информация о гарантированных государством медицинских услугах.
Консультативный телефон семейных врачей 66016001 — в рабочие дни с 17.00 до 8.00, а по выходным и праздничным дням — круглосуточно, семейные врачи и фельдшеры дадут медицинский совет жителям, которые нуждаются в медицинской помощи простого содержания. Если у вас ситуация, когда необходима консультация опытного врача, позвоните на консультативный телефон семейных врачей и, возможно, что именно Вашим собеседником станет один из этих врачей.