dit.lv
Отвечая на вопросы, оцените самочувствие за последний месяц. Для каждого вопроса следует отметить тот вариант ответа, который наилучшим образом отражает настоящую ситуацию.
Cимптомы мочеиспускания | Никогда | Редко | Меньше, чем половину времени | Примерно, половину времени | Более половины времени | Всегда |
1.Как часто у Вас есть ощущение, что мочевой пузырь полностью не опустошается? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.Как часто у Вас в течение двух часов после мочеиспускания появлялось желание сходить в туалет снова? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.Как часто во время мочеиспускания струя мочи неоднократно прерывалась, а затем возобновлялась снова? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Как часто у Вас были затруднения задержать мочеиспускании? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Как часто у Вас бывает слабая струя при мочеиспускании? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Как часто Вам, начиная мочеиспускание, приходилось тужиться? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7.Сколько раз за ночь Вы встаете мочиться? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IPSS сумма пунктов на 1-7 вопросы. Пункты от: